Rúbrica de Evaluación - Presentación sobre Distribuciones de Linux
Nombre del estudiante: ____________________
Fecha: ____________________
Tema de la presentación: ____________________
| Categoría | 1 (Deficiente) | 2 (Regular) | 3 (Aceptable) | 4 (Bueno) | 5 (Excelente) | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claridad y Organización | Desordenada y confusa | Poca claridad | Estructura básica | Bien organizada | Excelente fluidez | |
| Dominio del Tema | No demuestra conocimiento | Poco conocimiento | Conocimiento general | Domina bien el tema | Responde con precisión | |
| Uso de Recursos Visuales | Sin diapositivas o malas | Problemas de diseño | Funcionales pero mejorables | Bien diseñadas | Uso sobresaliente | |
| Comparación de Distribuciones | No realiza comparación | Menciona sin comparar | Compara de forma básica | Comparación clara | Comparación detallada | |
| Explicación Técnica | No explica conceptos | Explica con errores | Explicación básica | Precisa y clara | Explicación detallada | |
| Interacción y Manejo del Público | No interactúa | Poca interacción | Responde preguntas básicas | Buena interacción | Excelente manejo del público | |
| Reflexión y Aplicación Práctica | No menciona aplicaciones | Poca aplicación | Explica en general | Aplica en contextos | Reflexión profunda | |
| Tiempo de Presentación | Muy corto/largo | No administra bien el tiempo | Cumple con el tiempo | Distribuye bien el tiempo | Estructura y tiempos perfectos |
Puntaje total: ____ / 40
Comentarios adicionales del evaluador:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Comentarios
Publicar un comentario